Currency conversion rates when withdrawing funds from the Toloka platform account:
FromToUSD rate
03/20/2023 14:00:00 (UTC+03:00)Until now$1 = 72.80 ₽
03/13/2023 14:00:00 (UTC+03:00)03/20/2023 13:59:59 (UTC+03:00)$1 = 69.54 ₽
03/06/2023 16:00:00 (UTC+03:00)03/13/2023 13:59:59 (UTC+03:00)$1 = 69.05 ₽
02/27/2023 14:30:00 (UTC+03:00)03/06/2023 15:59:59 (UTC+03:00)$1 = 69.07 ₽
02/20/2023 14:00:00 (UTC+03:00)02/27/2023 14:29:59 (UTC+03:00)$1 = 68.94 ₽
02/13/2023 13:30:00 (UTC+03:00)02/20/2023 13:59:59 (UTC+03:00)$1 = 66.14 ₽
02/06/2023 17:30:00 (UTC+03:00)02/13/2023 13:29:59 (UTC+03:00)$1 = 65.11 ₽
01/30/2023 15:00:00 (UTC+03:00)02/06/2023 17:29:59 (UTC+03:00)$1 = 64.39 ₽
01/23/2023 15:00:00 (UTC+03:00)01/30/2023 14:59:59 (UTC+03:00)$1 = 64.26 ₽
01/16/2023 12:00:00 (UTC+03:00)01/23/2023 14:59:59 (UTC+03:00)$1 = 64.13 ₽
01/09/2023 16:00:00 (UTC+03:00)01/16/2023 11:59:59 (UTC+03:00)$1 = 64.02 ₽
01/02/2023 13:45:00 (UTC+03:00)01/09/2023 15:59:59 (UTC+03:00)$1 = 63.98 ₽
12/26/2022 15:00:00 (UTC+03:00)01/02/2023 13:44:59 (UTC+03:00)$1 = 63.82 ₽
12/19/2022 13:00:00 (UTC+03:00)12/26/2022 14:59:59 (UTC+03:00)$1 = 63.21 ₽
12/13/2022 13:30:00 (UTC+03:00)12/19/2022 12:59:59 (UTC+03:00)$1 = 62.26 ₽
12/12/2022 16:00:00 (UTC+03:00)12/13/2022 13:29:59 (UTC+03:00)$1 = 61.36 ₽
12/12/2022 15:00:00 (UTC+03:00)12/12/2022 15:59:59 (UTC+03:00)$1 = 62.26 ₽
12/05/2022 15:00:00 (UTC+03:00)12/12/2022 14:59:59 (UTC+03:00)$1 = 61.36 ₽
11/28/2022 15:30:00 (UTC+03:00)12/05/2022 14:59:59 (UTC+03:00)$1 = 60.82 ₽
11/21/2022 14:00:00 (UTC+03:00)11/28/2022 15:29:59 (UTC+03:00)$1 = 60.68 ₽
11/14/2022 14:30:00 (UTC+03:00)11/21/2022 13:59:59 (UTC+03:00)$1 = 60.36 ₽
11/07/2022 18:00:00 (UTC+03:00)11/14/2022 14:29:59 (UTC+03:00)$1 = 61.24 ₽
10/31/2022 13:30:00 (UTC+03:00)11/07/2022 17:59:59 (UTC+03:00)$1 = 61.38 ₽
10/24/2022 15:30:00 (UTC+03:00)10/31/2022 13:29:59 (UTC+03:00)$1 = 61.15 ₽
10/17/2022 11:30:00 (UTC+03:00)10/24/2022 15:29:59 (UTC+03:00)$1 = 62.24 ₽
10/10/2022 13:00:00 (UTC+03:00)10/17/2022 11:29:59 (UTC+03:00)$1 = 61.57 ₽
10/03/2022 18:00:00 (UTC+03:00)10/10/2022 12:59:59 (UTC+03:00)$1 = 59.12 ₽
09/27/2022 13:00:00 (UTC+03:00)10/03/2022 17:59:59 (UTC+03:00)$1 = 58.71 ₽
09/19/2022 13:30:00 (UTC+03:00)09/27/2022 12:59:59 (UTC+03:00)$1 = 60.38 ₽
09/12/2022 13:00:00 (UTC+03:00)09/19/2022 13:29:59 (UTC+03:00)$1 = 60.83 ₽
09/05/2022 15:30:00 (UTC+03:00)09/12/2022 12:59:59 (UTC+03:00)$1 = 60.54 ₽
08/29/2022 14:30:00 (UTC+03:00)09/05/2022 15:29:59 (UTC+03:00)$1 = 59.89 ₽
08/22/2022 14:00:00 (UTC+03:00)08/29/2022 14:29:59 (UTC+03:00)$1 = 58.44 ₽
08/15/2022 16:00:00 (UTC+03:00)08/22/2022 13:59:59 (UTC+03:00)$1 = 58.63 ₽
08/08/2022 14:30:00 (UTC+03:00)08/15/2022 15:59:59 (UTC+03:00)$1 = 58.28 ₽
08/01/2022 14:30:00 (UTC+03:00)08/08/2022 14:29:59 (UTC+03:00)$1 = 58.07 ₽
07/25/2022 14:00:00 (UTC+03:00)08/01/2022 14:29:59 (UTC+03:00)$1 = 57.83 ₽
07/18/2022 16:00:00 (UTC+03:00)07/25/2022 13:59:59 (UTC+03:00)$1 = 57.54 ₽
07/11/2022 14:00:00 (UTC+03:00)07/18/2022 15:59:59 (UTC+03:00)$1 = 58.44 ₽
07/04/2022 13:00:00 (UTC+03:00)07/11/2022 13:59:59 (UTC+03:00)$1 = 58.03 ₽
06/27/2022 14:30:00 (UTC+03:00)07/04/2022 12:59:59 (UTC+03:00)$1 = 60.12 ₽
06/20/2022 14:30:00 (UTC+03:00)06/27/2022 14:29:59 (UTC+03:00)$1 = 61.23 ₽
06/13/2022 13:00:00 (UTC+03:00)06/20/2022 14:29:59 (UTC+03:00)$1 = 61.48 ₽
06/06/2022 14:30:00 (UTC+03:00)06/13/2022 12:59:59 (UTC+03:00)$1 = 65.06 ₽
05/30/2022 13:00:00 (UTC+03:00)06/06/2022 14:29:59 (UTC+03:00)$1 = 68.64 ₽
05/23/2022 14:30:00 (UTC+03:00)05/30/2022 12:59:59 (UTC+03:00)$1 = 73.14 ₽
05/16/2022 13:00:00 (UTC+03:00)05/23/2022 14:29:59 (UTC+03:00)$1 = 82.37 ₽
05/02/2022 12:20:00 (UTC+03:00)05/16/2022 12:59:59 (UTC+03:00)$1 = 83.38 ₽
04/25/2022 14:30:00 (UTC+03:00)05/02/2022 12:19:59 (UTC+03:00)$1 = 83.84 ₽
04/18/2022 13:40:00 (UTC+03:00)04/25/2022 14:29:59 (UTC+03:00)$1 = 84.13 ₽
04/11/2022 13:00:00 (UTC+03:00)04/18/2022 13:39:59 (UTC+03:00)$1 = 84.19 ₽
04/04/2022 13:30:00 (UTC+03:00)04/11/2022 12:59:59 (UTC+03:00)$1 = 83.93 ₽
03/28/2022 13:30:00 (UTC+03:00)04/04/2022 13:29:59 (UTC+03:00)$1 = 82.73 ₽
03/25/2022 12:00:00 (UTC+03:00)03/28/2022 13:29:59 (UTC+03:00)$1 = 83.196 ₽
The rate is fixed at the time you initiate the withdrawal procedure (the time of the request creation).