Курсы конвертации валют при выводе средств с аккаунта платформы Толока:
СПоКурс USD
11.08.2023 14:30:00 (UTC+03:00)Настоящее времяПо курсу ЦБ РФ на день обработки заявки
07.08.2023 13:00:00 (UTC+03:00)11.08.2023 14:29:59 (UTC+03:00)$1 = 86.47 ₽
31.07.2023 13:30:00 (UTC+03:00)07.08.2023 12:59:59 (UTC+03:00)$1 = 86.46 ₽
24.07.2023 13:30:00 (UTC+03:00)31.07.2023 13:29:59 (UTC+03:00)$1 = 86.31 ₽
17.07.2023 12:00:00 (UTC+03:00)24.07.2023 13:29:59 (UTC+03:00)$1 = 80.93 ₽
10.07.2023 18:00:00 (UTC+03:00)17.07.2023 11:59:59 (UTC+03:00)$1 = 80.72 ₽
03.07.2023 13:30:00 (UTC+03:00)10.07.2023 17:59:59 (UTC+03:00)$1 = 80.68 ₽
26.06.2023 13:30:00 (UTC+03:00)03.07.2023 13:29:59 (UTC+03:00)$1 = 80.65 ₽
19.06.2023 13:30:00 (UTC+03:00)26.06.2023 13:29:59 (UTC+03:00)$1 = 80.50 ₽
13.06.2023 01:00:00 (UTC+03:00)19.06.2023 13:29:59 (UTC+03:00)$1 = 80.46 ₽
05.06.2023 12:30:00 (UTC+03:00)13.06.2023 00:59:59 (UTC+03:00)$1 = 80.34 ₽
29.05.2023 14:00:00 (UTC+03:00)05.06.2023 12:29:59 (UTC+03:00)$1 = 80.24 ₽
22.05.2023 13:30:00 (UTC+03:00)29.05.2023 13:59:59 (UTC+03:00)$1 = 79.27 ₽
15.05.2023 14:00:00 (UTC+03:00)22.05.2023 13:29:59 (UTC+03:00)$1 = 77.00 ₽
08.05.2023 12:00:00 (UTC+03:00)15.05.2023 13:59:59 (UTC+03:00)$1 = 76.97 ₽
01.05.2023 13:30:00 (UTC+03:00)08.05.2023 11:59:59 (UTC+03:00)$1 = 76.93 ₽
24.04.2023 16:00:00 (UTC+03:00)01.05.2023 13:29:59 (UTC+03:00)$1 = 76.33 ₽
17.04.2023 13:30:00 (UTC+03:00)24.04.2023 15:59:59 (UTC+03:00)$1 = 74.96 ₽
10.04.2023 14:00:00 (UTC+03:00)17.04.2023 13:29:59 (UTC+03:00)$1 = 74.39 ₽
03.04.2023 13:00:00 (UTC+03:00)10.04.2023 13:59:59 (UTC+03:00)$1 = 74.36 ₽
27.03.2023 13:30:00 (UTC+03:00)03.04.2023 12:59:59 (UTC+03:00)$1 = 74.31 ₽
20.03.2023 14:00:00 (UTC+03:00)27.03.2023 13:29:59 (UTC+03:00)$1 = 72.80 ₽
13.03.2023 14:00:00 (UTC+03:00)20.03.2023 13:59:59 (UTC+03:00)$1 = 69.54 ₽
06.03.2023 16:00:00 (UTC+03:00)13.03.2023 13:59:59 (UTC+03:00)$1 = 69.05 ₽
27.02.2023 14:30:00 (UTC+03:00)06.03.2023 15:59:59 (UTC+03:00)$1 = 69.07 ₽
20.02.2023 14:00:00 (UTC+03:00)27.02.2023 14:29:59 (UTC+03:00)$1 = 68.94 ₽
13.02.2023 13:30:00 (UTC+03:00)20.02.2023 13:59:59 (UTC+03:00)$1 = 66.14 ₽
06.02.2023 17:30:00 (UTC+03:00)13.02.2023 13:29:59 (UTC+03:00)$1 = 65.11 ₽
30.01.2023 15:00:00 (UTC+03:00)06.02.2023 17:29:59 (UTC+03:00)$1 = 64.39 ₽
23.01.2023 15:00:00 (UTC+03:00)30.01.2023 14:59:59 (UTC+03:00)$1 = 64.26 ₽
16.01.2023 12:00:00 (UTC+03:00)23.01.2023 14:59:59 (UTC+03:00)$1 = 64.13 ₽
09.01.2023 16:00:00 (UTC+03:00)16.01.2023 11:59:59 (UTC+03:00)$1 = 64.02 ₽
02.01.2023 13:45:00 (UTC+03:00)09.01.2023 15:59:59 (UTC+03:00)$1 = 63.98 ₽
26.12.2022 15:00:00 (UTC+03:00)02.01.2023 13:44:59 (UTC+03:00)$1 = 63.82 ₽
19.12.2022 13:00:00 (UTC+03:00)26.12.2022 14:59:59 (UTC+03:00)$1 = 63.21 ₽
13.12.2022 13:30:00 (UTC+03:00)19.12.2022 12:59:59 (UTC+03:00)$1 = 62.26 ₽
12.12.2022 16:00:00 (UTC+03:00)13.12.2022 13:29:59 (UTC+03:00)$1 = 61.36 ₽
12.12.2022 15:00:00 (UTC+03:00)12.12.2022 15:59:59 (UTC+03:00)$1 = 62.26 ₽
05.12.2022 15:00:00 (UTC+03:00)12.12.2022 14:59:59 (UTC+03:00)$1 = 61.36 ₽
28.11.2022 15:30:00 (UTC+03:00)05.12.2022 14:59:59 (UTC+03:00)$1 = 60.82 ₽
21.11.2022 14:00:00 (UTC+03:00)28.11.2022 15:29:59 (UTC+03:00)$1 = 60.68 ₽
14.11.2022 14:30:00 (UTC+03:00)21.11.2022 13:59:59 (UTC+03:00)$1 = 60.36 ₽
07.11.2022 18:00:00 (UTC+03:00)14.11.2022 14:29:59 (UTC+03:00)$1 = 61.24 ₽
31.10.2022 13:30:00 (UTC+03:00)07.11.2022 17:59:59 (UTC+03:00)$1 = 61.38 ₽
24.10.2022 15:30:00 (UTC+03:00)31.10.2022 13:29:59 (UTC+03:00)$1 = 61.15 ₽
17.10.2022 11:30:00 (UTC+03:00)24.10.2022 15:29:59 (UTC+03:00)$1 = 62.24 ₽
10.10.2022 13:00:00 (UTC+03:00)17.10.2022 11:29:59 (UTC+03:00)$1 = 61.57 ₽
03.10.2022 18:00:00 (UTC+03:00)10.10.2022 12:59:59 (UTC+03:00)$1 = 59.12 ₽
27.09.2022 13:00:00 (UTC+03:00)03.10.2022 17:59:59 (UTC+03:00)$1 = 58.71 ₽
19.09.2022 13:30:00 (UTC+03:00)27.09.2022 12:59:59 (UTC+03:00)$1 = 60.38 ₽
12.09.2022 13:00:00 (UTC+03:00)19.09.2022 13:29:59 (UTC+03:00)$1 = 60.83 ₽
05.09.2022 15:30:00 (UTC+03:00)12.09.2022 12:59:59 (UTC+03:00)$1 = 60.54 ₽
29.08.2022 14:30:00 (UTC+03:00)05.09.2022 15:29:59 (UTC+03:00)$1 = 59.89 ₽
22.08.2022 14:00:00 (UTC+03:00)29.08.2022 14:29:59 (UTC+03:00)$1 = 58.44 ₽
15.08.2022 16:00:00 (UTC+03:00)22.08.2022 13:59:59 (UTC+03:00)$1 = 58.63 ₽
08.08.2022 14:30:00 (UTC+03:00)15.08.2022 15:59:59 (UTC+03:00)$1 = 58.28 ₽
01.08.2022 14:30:00 (UTC+03:00)08.08.2022 14:29:59 (UTC+03:00)$1 = 58.07 ₽
25.07.2022 14:00:00 (UTC+03:00)01.08.2022 14:29:59 (UTC+03:00)$1 = 57.83 ₽
18.07.2022 16:00:00 (UTC+03:00)25.07.2022 13:59:59 (UTC+03:00)$1 = 57.54 ₽
11.07.2022 14:00:00 (UTC+03:00)18.07.2022 15:59:59 (UTC+03:00)$1 = 58.44 ₽
04.07.2022 13:00:00 (UTC+03:00)11.07.2022 13:59:59 (UTC+03:00)$1 = 58.03 ₽
27.06.2022 14:30:00 (UTC+03:00)04.07.2022 12:59:59 (UTC+03:00)$1 = 60.12 ₽
20.06.2022 14:30:00 (UTC+03:00)27.06.2022 14:29:59 (UTC+03:00)$1 = 61.23 ₽
13.06.2022 13:00:00 (UTC+03:00)20.06.2022 14:29:59 (UTC+03:00)$1 = 61.48 ₽
06.06.2022 14:30:00 (UTC+03:00)13.06.2022 12:59:59 (UTC+03:00)$1 = 65.06 ₽
30.05.2022 13:00:00 (UTC+03:00)06.06.2022 14:29:59 (UTC+03:00)$1 = 68.64 ₽
23.05.2022 14:30:00 (UTC+03:00)30.05.2022 12:59:59 (UTC+03:00)$1 = 73.14 ₽
16.05.2022 13:00:00 (UTC+03:00)23.05.2022 14:29:59 (UTC+03:00)$1 = 82.37 ₽
02.05.2022 12:20:00 (UTC+03:00)16.05.2022 12:59:59 (UTC+03:00)$1 = 83.38 ₽
25.04.2022 14:30:00 (UTC+03:00)02.05.2022 12:19:59 (UTC+03:00)$1 = 83.84 ₽
18.04.2022 13:40:00 (UTC+03:00)25.04.2022 14:29:59 (UTC+03:00)$1 = 84.13 ₽
11.04.2022 13:00:00 (UTC+03:00)18.04.2022 13:39:59 (UTC+03:00)$1 = 84.19 ₽
04.04.2022 13:30:00 (UTC+03:00)11.04.2022 12:59:59 (UTC+03:00)$1 = 83.93 ₽
28.03.2022 13:30:00 (UTC+03:00)04.04.2022 13:29:59 (UTC+03:00)$1 = 82.73 ₽
25.03.2022 12:00:00 (UTC+03:00)28.03.2022 13:29:59 (UTC+03:00)$1 = 83.196 ₽
Курс фиксируется на момент инициации вами процедуры вывода (момент создания заявки).